Rendimiento potente y resistencia para el entorno náutico
Los MR692W de Boss Audio Systems son parlantes marinos de 6" x 9" diseñados para ofrecer un sonido claro y de alto rendimiento, incluso en ambientes al aire libre. Con materiales resistentes al agua, la corrosión y los rayos UV, son ideales para embarcaciones, motos de agua, UTVs y más.
Características destacadas:
Diseño resistente al agua: preparados para soportar condiciones marinas exigentes.
Construcción anticorrosiva: materiales diseñados para resistir la niebla salina, la humedad y el sol.
Sonido potente: excelente respuesta de bajos y agudos gracias a su configuración coaxial de 2 vías.
Rejilla integrada: protección adicional contra impactos y salpicaduras.
Fácil instalación: ideales para reemplazo o incorporación en sistemas de audio existentes.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | MR692W |
| Tipo de parlante | Coaxial de 2 vías (par) |
| Tamaño | 6" x 9" |
| Potencia máxima | 350W por parlante / 700W el par |
| Impedancia | 4 ohmios |
| Respuesta de frecuencia | 60 Hz – 20 kHz |
| Sensibilidad | 92 dB |
| Material del cono | Polipropileno recubierto |
| Suspensión | Borde de caucho |
| Tweeter | Piezoeléctrico montado en el centro |
| Resistencia al agua | Sí (aptos para uso marino) |
| Montaje | Superficial (rejillas incluidas) |
| Profundidad de montaje | 3.38 pulgadas (aprox. 86 mm) |
| Color | Blanco |
| Peso | 2.5 kg aprox. el par |
| 3 cuotas de $120.690,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.072,07 |
| 1 cuota de $362.072,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.072,07 |
| 2 cuotas de $221.407,07 | Total $442.814,14 | |
| 3 cuotas de $153.156,48 | Total $459.469,46 | |
| 6 cuotas de $87.488,68 | Total $524.932,09 | |
| 9 cuotas de $64.022,38 | Total $576.201,49 | |
| 12 cuotas de $51.275,44 | Total $615.305,28 | |
| 24 cuotas de $44.994,99 | Total $1.079.879,95 |
| 3 cuotas de $169.316,97 | Total $507.950,91 | |
| 6 cuotas de $105.966,42 | Total $635.798,55 |
| 3 cuotas de $177.415,31 | Total $532.245,94 | |
| 6 cuotas de $114.173,39 | Total $685.040,36 |
| 18 cuotas de $43.828,82 | Total $788.918,83 |
| 1 cuota de $362.072,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.072,07 |
| 3 cuotas de $141.292,59 | Total $423.877,77 | |
| 6 cuotas de $79.661,89 | Total $477.971,34 | |
| 12 cuotas de $51.903,03 | Total $622.836,37 |
| 9 cuotas de $61.145,92 | Total $550.313,34 |
