El DST800 es un transductor analógico tradicional de profundidad, velocidad y temperatura para sistemas de instrumentos Raymarine. Conecte el DST800 directamente al convertidor de transductores i40 Bidata, i50 Tridata o iTC-5 y reciba datos precisos de profundidad, velocidad en el agua y temperatura del agua en sus dispositivos conectados.
La calibración de los sensores del transductor se realiza desde su instrumento anfitrión. Al conectarse al iTC-5, la calibración se realiza mediante un plotter Axiom conectado a la red o un instrumento i70s.
| 1 cuota de $615.093,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $615.093,49 |
| 2 cuotas de $367.487,61 | Total $734.975,21 | |
| 3 cuotas de $255.161,28 | Total $765.483,85 | |
| 6 cuotas de $145.479,86 | Total $872.879,17 | |
| 9 cuotas de $108.188,11 | Total $973.692,99 | |
| 12 cuotas de $91.033,84 | Total $1.092.406,04 |
