El DST800 es un transductor analógico tradicional de profundidad, velocidad y temperatura para sistemas de instrumentos Raymarine. Conecte el DST800 directamente al convertidor de transductores i40 Bidata, i50 Tridata o iTC-5 y reciba datos precisos de profundidad, velocidad en el agua y temperatura del agua en sus dispositivos conectados.
La calibración de los sensores del transductor se realiza desde su instrumento anfitrión. Al conectarse al iTC-5, la calibración se realiza mediante un plotter Axiom conectado a la red o un instrumento i70s.
| 1 cuota de $615.093,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $615.093,49 |
| 2 cuotas de $367.487,61 | Total $734.975,21 | |
| 3 cuotas de $255.161,28 | Total $765.483,85 | |
| 6 cuotas de $145.479,86 | Total $872.879,17 | |
| 9 cuotas de $108.188,11 | Total $973.692,99 | |
| 12 cuotas de $91.033,84 | Total $1.092.406,04 |
| 1 cuota de $615.093,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $615.093,49 |
| 2 cuotas de $376.129,67 | Total $752.259,34 | |
| 3 cuotas de $260.184,55 | Total $780.553,64 | |
| 6 cuotas de $148.627,09 | Total $891.762,54 | |
| 9 cuotas de $108.762,20 | Total $978.859,78 | |
| 12 cuotas de $87.107,49 | Total $1.045.289,88 | |
| 24 cuotas de $76.438,18 | Total $1.834.516,33 |
| 3 cuotas de $287.638,22 | Total $862.914,66 | |
| 6 cuotas de $180.017,36 | Total $1.080.104,17 |
| 3 cuotas de $301.395,81 | Total $904.187,43 | |
| 6 cuotas de $193.959,48 | Total $1.163.756,88 |
| 18 cuotas de $74.457,07 | Total $1.340.227,21 |
